Elans Logo
Elans Tohum - Fide Stok Listesi

Güncel Fide Stok Listesi

Otomatik güncellenen stok sistemi. (Bugün teslimi olan ürünler kırmızıyla vurgulanır).

MARUL
GÖRSEL ÇEŞİT ADET TARİH DURUM AŞI VİOL FİRMA
ICEBERG MARUL
SUMARNAS 18.000 05.09.26 Mevcut Düz 312.0
KIRMIZI KIVIRCIK MARUL ( LOLO ROSSO)
MOTİF 20.000 15.09.26 Mevcut Düz 312.0
MOTİF 20.000 25.09.26 Mevcut Düz 312.0
MOTİF 20.000 05.10.26 Mevcut Düz 312.0
KIVIRCIK MARUL
KANARYOLE 69.880 22.08.26 Mevcut Düz 312.0
KANARYOLE 5.928 25.08.26 Mevcut Düz 312.0
YÖRÜNGE 40.000 05.09.26 Mevcut Düz 312.0
KANARYOLE 36.400 05.09.26 Mevcut Düz 312.0
YÖRÜNGE 200.000 15.09.26 Mevcut Düz 312.0
YÖRÜNGE 200.000 25.09.26 Mevcut Düz 312.0
YÖRÜNGE 200.000 05.10.26 Mevcut Düz 312.0
YEDİKULE MARUL
COSPİRİNA 2.496 25.08.26 Mevcut Düz 312.0
PRESİDENTİAL 16.400 05.09.26 Mevcut Düz 312.0
COSPİRİNA 20.000 05.09.26 Mevcut Düz 312.0
PRESİDENTİAL 20.000 15.09.26 Mevcut Düz 312.0
COSPİRİNA 20.000 15.09.26 Mevcut Düz 312.0
PRESİDENTİAL 20.000 25.09.26 Mevcut Düz 312.0
COSPİRİNA 20.000 25.09.26 Mevcut Düz 312.0
MASKOLİN, AROMATİK VE BAĞ
GÖRSEL ÇEŞİT ADET TARİH DURUM AŞI VİOL FİRMA
REYHAN
MORFES 8.736 20.08.26 Mevcut Düz 312.0
SEBZE
GÖRSEL ÇEŞİT ADET TARİH DURUM AŞI VİOL FİRMA
HIYAR
AYDA 300 20.08.26 Sınırlı Stok Düz 136.0
YEŞİLLİK
GÖRSEL ÇEŞİT ADET TARİH DURUM AŞI VİOL FİRMA
BEYAZ LAHANA
SARMAN 1.200 20.08.26 Sınırlı Stok Düz 200.0
SARMAN 16.600 25.08.26 Mevcut Düz 200.0
FORLİ 1.600 30.08.26 Mevcut Düz 200.0
FORLİ 22.000 05.09.26 Mevcut Düz 200.0
SARMAN 9.000 05.09.26 Mevcut Düz 200.0
FORLİ 25.000 15.09.26 Mevcut Düz 200.0
SARMAN 10.000 15.09.26 Mevcut Düz 200.0
BROKOLİ
NAXOS 20.000 05.09.26 Mevcut Düz 200.0
NAXOS 19.000 15.09.26 Mevcut Düz 200.0
KARNABAHAR
ARİZONA 7.600 20.08.26 Mevcut Düz 200.0
BAHARA 3.600 20.08.26 Mevcut Düz 200.0
KARDELEN 800 25.08.26 Sınırlı Stok Düz 200.0
ARİZONA 23.800 25.08.26 Mevcut Düz 200.0
BARCELONA 3.600 25.08.26 Mevcut Düz 200.0
KARDELEN 9.000 30.08.26 Mevcut Düz 200.0
ARİZONA 10.000 05.09.26 Mevcut Düz 200.0
BAHARA 10.000 05.09.26 Mevcut Düz 200.0
BARCELONA 10.000 05.09.26 Mevcut Düz 200.0
ARİZONA 24.000 15.09.26 Mevcut Düz 200.0
BARCELONA 10.000 15.09.26 Mevcut Düz 200.0
KIRMIZI LAHANA
RONDALE 4.200 30.08.26 Mevcut Düz 200.0
RONDALE 3.000 05.09.26 Mevcut Düz 200.0
RONDALE 24.000 15.09.26 Mevcut Düz 200.0
TARİH: 23.08.2026
MARUL
ÇEŞİT VİYOL ADET TARİH
ICEBERG MARUL
SUMARNAS 312.0 18.000 05.09.26
KIRMIZI KIVIRCIK MARUL ( LOLO ROSSO)
MOTİF 312.0 20.000 15.09.26
MOTİF 312.0 20.000 25.09.26
MOTİF 312.0 20.000 05.10.26
KIVIRCIK MARUL
KANARYOLE 312.0 69.880 22.08.26
KANARYOLE 312.0 5.928 25.08.26
YÖRÜNGE 312.0 40.000 05.09.26
KANARYOLE 312.0 36.400 05.09.26
YÖRÜNGE 312.0 200.000 15.09.26
YÖRÜNGE 312.0 200.000 25.09.26
YÖRÜNGE 312.0 200.000 05.10.26
YEDİKULE MARUL
COSPİRİNA 312.0 2.496 25.08.26
PRESİDENTİAL 312.0 16.400 05.09.26
COSPİRİNA 312.0 20.000 05.09.26
PRESİDENTİAL 312.0 20.000 15.09.26
COSPİRİNA 312.0 20.000 15.09.26
PRESİDENTİAL 312.0 20.000 25.09.26
COSPİRİNA 312.0 20.000 25.09.26
MASKOLİN, AROMATİK VE BAĞ
ÇEŞİT VİYOL ADET TARİH
REYHAN
MORFES 312.0 8.736 20.08.26
SEBZE
ÇEŞİT VİYOL ADET TARİH
HIYAR
AYDA 136.0 300 20.08.26
YEŞİLLİK
ÇEŞİT VİYOL ADET TARİH
BEYAZ LAHANA
SARMAN 200.0 1.200 20.08.26
SARMAN 200.0 16.600 25.08.26
FORLİ 200.0 1.600 30.08.26
YEŞİLLİK (DEVAMI)
ÇEŞİT VİYOL ADET TARİH
BEYAZ LAHANA (DEVAMI)
FORLİ 200.0 22.000 05.09.26
SARMAN 200.0 9.000 05.09.26
FORLİ 200.0 25.000 15.09.26
SARMAN 200.0 10.000 15.09.26
BROKOLİ
NAXOS 200.0 20.000 05.09.26
NAXOS 200.0 19.000 15.09.26
KARNABAHAR
ARİZONA 200.0 7.600 20.08.26
BAHARA 200.0 3.600 20.08.26
KARDELEN 200.0 800 25.08.26
ARİZONA 200.0 23.800 25.08.26
BARCELONA 200.0 3.600 25.08.26
KARDELEN 200.0 9.000 30.08.26
ARİZONA 200.0 10.000 05.09.26
BAHARA 200.0 10.000 05.09.26
BARCELONA 200.0 10.000 05.09.26
ARİZONA 200.0 24.000 15.09.26
BARCELONA 200.0 10.000 15.09.26
KIRMIZI LAHANA
RONDALE 200.0 4.200 30.08.26
RONDALE 200.0 3.000 05.09.26
RONDALE 200.0 24.000 15.09.26